본문바로가기

Investor

P&L Statement (Unit: ₩1,000,000)

Category 2025 2024 2023
Revenueㅇㅇ 76,924 28,643 45,501
CostOfSales 39,174 26,237 44,654
GrossProfit 37,749 2,406 846
TotalSellingGeneralAdministrativeExpenses 54,904 6,968 15,306
OperatingIncomeLoss -17,154 -4,562 -14,460
OtherLosses 12,646 20,378 15,231
FinanceIncome 12,655 2,096 6,013
ProfitLossBeforeTax -27,613 -40,365 -8,762
IncomeTaxExpenseContinuingOperations 2,810 -178
ProfitLoss -30,909 -40,365 -8,941

Drag left and right.

Balance Sheet (Unit: ₩1,000,000)

Category 2025 2024 2023
CurrentAssets 57,791 43,160 33,668
NoncurrentAssets 85,377 125,315 140,784
Assets 143,168 168,475 174,452
CurrentLiabilities 75,084 68,030 40,598
NoncurrentLiabilities 5,590 8,090 8,463
Liabilities 80,674 76,121 49,061
IssuedCapital 19,514 19,400 17,446
RetainedEarnings -141,848 -127,786 -88,480
NoncontrollingInterests 6,919 16,207 17,645
Equity 62,494 92,354 125,390

Drag left and right.