본문바로가기

Investor

P&L Statement (Unit: ₩1,000,000)

Category 2024 2023 2022
Revenue 18,667 35,401 37,157
CostOfSales 17,408 30,345 32,208
GrossProfit 1,258 5,055 4,949
TotalSellingGeneralAdministrativeExpenses 5,890 6,515 3,416
OperatingIncomeLoss -4,631 -1,459 1,532
OtherGains 42 3,918 12,960
OtherLosses 31,443 4,441 12,718
FinanceIncome 2,389 11,088 1,713
FinanceCosts 7,443 1,205 5,070
ProfitLossBeforeTax -41,085 7,900 -1,582
ProfitLoss -41,085 7,900 -1,582

Drag left and right.

Balance Sheet (Unit: ₩1,000,000)

Category 2024 2023 2022
CurrentAssets 10,968 17,986 27,906
NoncurrentAssets 107,990 116,663 95,542
Assets 118,959 134,650 123,449
CurrentLiabilities 34,193 14,866 15,506
NoncurrentLiabilities 2,236 2,095 1,410
Liabilities 36,429 16,961 16,916
IssuedCapital 19,400 17,446 16,283
RetainedEarnings -119,127 -77,968 -84,865
Equity 82,529 117,688 106,532

Drag left and right.