본문바로가기

Investor

P&L Statement (Unit: ₩1,000,000)

Category 2025 2024 2023
Revenue 17,410 18,667 35,401
CostOfSales 15,764 17,408 30,345
GrossProfit 1,646 1,258 5,055
TotalSellingGeneralAdministrativeExpenses 5,313 5,890 6,515
OperatingIncomeLoss -3,667 -4,631 -1,459
OtherLosses 18,812 31,443 4,441
FinanceIncome 4,839 2,389 11,088
ProfitLossBeforeTax -20,878 -41,085 7,900
ProfitLoss -20,878 -41,085 7,900

Drag left and right.

Balance Sheet (Unit: ₩1,000,000)

Category 2025 2024 2023
CurrentAssets 8,583 10,968 17,986
NoncurrentAssets 95,267 107,990 116,663
Assets 103,850 118,959 134,650
CurrentLiabilities 40,065 34,193 14,866
NoncurrentLiabilities 1,385 2,236 2,095
Liabilities 41,450 36,429 16,961
IssuedCapital 19,514 19,400 17,446
RetainedEarnings -139,595 -119,127 -77,968
Equity 62,400 82,529 117,688

Drag left and right.